
Food Grade PET Plastic Sheet for Cutting & Processing
2025-10-21 13:52PROPERTY | UNIT | SA coated | Print level | Antiblock silicon free | Antistatic silicon free | ESD | conductive |
THICKNESS OF FILM TESTED | mm | 0.15~ 1.8 | 0.3~0.6 | 0.15~1.8 | 0.25~1.8 | 0.25~1.8 | 0.25~1.8 |
WIDTH | mm | 350~ 1400 | 350~ 1300 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 |
DIAMETER | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | |
DENSITY | g/cm3 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
HAZE. | % | 0.7(0.3mm) | 0.7(0.3mm) | 0.8(0.3mm) | 2.0(0.3mm) | 2.0(0.3mm) | 2.0(0.3mm) |
TOTAL LIGHT TRANSMITTANCE | % | 92(0.3mm) | 91(0.3mm) | 91(0.3mm) | 89(0.3mm) | 89(0.3mm) | 89(0.3mm) |
TENSILE STRENGTH @YIELD | |||||||
MD | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
TD | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
TENSILE MODULUS OF AUTYOUNG | |||||||
MD | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
TD | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
ELONGATION @YILED | |||||||
MD | % | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 |
TD | % | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 |
DART IMPACT | |||||||
LOAD CELL 15KN | g/mm | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 |
DIACLAMP | |||||||
THERMAL GLASS TRANSITION | |||||||
TEMPERATURE | (℃) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
CRYSTAL TEMPERATURE | (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
MELITING TEMPERATURE | (℃) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
RECRYSTAL TEMPERATURE | (℃) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
ANTI-STATIC RESISTTVTTY | (Ω) | 109-1011 | 106-109 | <106 | |||
RESISTTVTTY, SURFACE(HUMIDITY (50%±2%) (25℃) | |||||||
Dyne--SURFACE | 38-40 |
Get the latest price? We'll respond as soon as possible(within 12 hours)